| | |
2006 Orthophotography
|
|
| Resolution: | 0.5 Ft. |
| Accuracy: | +/-2.5 foot horizontal accuracy at a 95% confidence level |
| Scale: | 1: 800 |
| Height: | 4800 Ft.
|
| Date Flown: | 03/2006 |
|
2005 Orthophotography
|
|
| Resolution: | 0.5 Ft. |
| Accuracy: | +/-2.5 foot horizontal accuracy at a 95% confidence level |
| Scale: | 1: 800 |
| Height: | 4800 Ft.
|
| Date Flown: | 03/2005 |
|
2003 Orthophotography
|
|
| Resolution: | 0.5 Ft. |
| Accuracy: | +/-2.5 foot horizontal accuracy at a 95% confidence level |
| Scale: | 1: 660 |
| Height: | 3960 Ft.
|
| Date Flown: | 03/2003 |
|
2002 Aerial
|
|
| Resolution: | 1 Ft. |
| Accuracy: | +/-7 foot horizontal accuracy at a 95% confidence level |
| Scale: | 1: 2000 |
| Height: | 12000 Ft.
|
| Date Flown: | 03/2002 |
|
2001 Aerial
|
|
| Resolution: | 2 Ft. |
| Accuracy: | |
| Scale: | 1: 2000 |
| Height: |
|
| Date Flown: | 06/2001 |
|